產品目錄
有毒有害氣體探測器(JC-QD631)
一、功能簡介
JC-QD631型氣體檢測變送器是可以應用于易燃易爆氣體泄漏場所及其有毒有害存在的化工廠區(qū),儀表采用國外催化燃燒傳感器及其美國進口電化學傳感器技術,產品具有信號穩(wěn)定,精度高等優(yōu)點,儀表外殼采用鑄鋁一次成型防爆隔爆設計,接線方式適用于各種危險場所。
儀表廣泛使用于制藥,化工化肥,天然氣管網,污水處理,市政,冶鐵煉鋼,氯氣廠,乙炔廠,制冷車間,化工車間,燃氣站區(qū),鍋爐房,廚房操作間等需要防毒防火防爆的場所。
二、技術指標
●電源:24V直流電源供電
●檢測方式:自然擴散式
●工作方式:長期連續(xù)工作
●輸出信號:三線制4-20mA模擬信號或者RS485輸出(選配)
●無源觸點:1組開關量信號輸出
●連線方式:G1/2陽螺紋防爆軟管(20*1.5MM及其他接口選配)
●電纜規(guī)格:型號RVVP4×1.0mm2
●信號傳輸距離:≥1000米
●結構材料:壓鑄鋁
●防爆標志:Ex d II CT6 Gb
●防護等級:IP65
●工作溫度:-20~70℃(特殊要求根據需要而定)
●工作濕度:≤90%RH
●尺寸:150×140×70(mm)
●重量:≤1.5kg
三、選型表
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
非甲烷總烴 | 0-100PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
可燃 EX | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
天然氣 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
乙炔 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
丙烷 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
酒精 | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-LEL | 0-VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.01/1PPm | ≤15秒 |
氯乙醇 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-VOL | 0-VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
液化氣 | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
異氰酸脂 | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
乙酸 | 0-50PPm | 0-50、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
乙腈 | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氯銑氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-VOL | 0-30%VOL、VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
苯 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙酮 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
吡咯烷 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.01PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氫呋喃 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
溴甲烷 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
氮氧化物 | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
笨乙烯 | 0-100PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL 氯化氫 | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPm | 0-20、1000PPM | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 |
氰化氫 | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 | 0-100PPM | 0-100PPM/0-1000PPM | 0.01PPm/0.01PPM | ≤30秒 |
氟化氫 | 0-1PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPM | ≤30秒 |
VOC | 0-VOL | 0-VOL | 0.1/1PPm | ≤30秒 |
未列氣體請公司 |
江蘇省常州市武進國家高新區(qū)西湖西路160號6幢A1江蘇久創(chuàng)電氣科技有限公司
400 6929 699
13861009301@163.com
版權所有 © 2024 江蘇久創(chuàng)電氣科技有限公司 備案號:蘇ICP備13059066號-2 技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
微信掃一掃